400×420mm選挙ポスター向け耐光インキ印刷でユポタックを使って印刷します

選挙に関わる問い合わせで一番多い「選挙ポスター」は、統一地方選挙を中心とした実績490件以上の実績で自信を持って対応できる商品です。新しい400×420mmサイズだけでなく、A3サイズの選挙ポスターも「ユポタック紙ユポ紙コート紙」の3種類の用紙から選べます。衆議院解散国政選挙や都知事選挙などはユポタック紙を大量に使うため事前連絡で用紙確保をお勧めします。

仕上寸法:(400×420mm以下)
印刷方式:片面カラー印刷 耐光インキ(オフセット印刷)
用  紙:王子タック製 ユポタック#110 裏面シール
※用紙短辺の紙端から28mm程度の位置で裏スリットが1本入ります
梱包数量:500枚入/1箱
納  期:AM入稿 中8日で発送準備致します
中10日9日8日7日6日5日4日3日2日翌日当日発送 にて対応可能です。納期に余裕を持たせると割安な料金となります。


選挙ポスター400×420mm印刷の納期は、土日を計算しません
選挙ポスター印刷納期の数え方を確認できます。選挙ポスターのデータには、指定のテンプレート をご利用下さい。さらに耐光性(色褪せ防止)をお求めになる場合には、表面へ「PP加工」をお勧めします

08004
08004

国政 ユポタック 耐光 08004

注文番号 部数 販売価格(税別) お問い合わせ
08004a 50部 ¥42,600 問い合せる問い合せる
08004b 100部 ¥46,800 問い合せる問い合せる
08004c 150部 ¥51,000 問い合せる問い合せる
08004d 200部 ¥55,200 問い合せる問い合せる
08004e 250部 ¥59,400 問い合せる問い合せる
08004f 300部 ¥63,600 問い合せる問い合せる
08004g 350部 ¥71,800 問い合せる問い合せる
08004h 400部 ¥76,000 問い合せる問い合せる
08004i 450部 ¥80,200 問い合せる問い合せる
08004j 500部 ¥86,000 問い合せる問い合せる
08004k 550部 ¥90,200 問い合せる問い合せる
08004l 600部 ¥94,400 問い合せる問い合せる
08004m 650部 ¥98,600 問い合せる問い合せる
08004n 700部 ¥102,800 問い合せる問い合せる
08004o 750部 ¥107,000 問い合せる問い合せる
08004p 800部 ¥111,200 問い合せる問い合せる
08004q 850部 ¥115,400 問い合せる問い合せる
08004r 900部 ¥119,600 問い合せる問い合せる
08004s 950部 ¥125,400 問い合せる問い合せる
08004t 1,000部 ¥129,600 問い合せる問い合せる
08004u 2,000部 ¥217,600 問い合せる問い合せる
08004v 3,000部 ¥305,700 問い合せる問い合せる
08004w 4,000部 ¥393,700 問い合せる問い合せる
08004x 5,000部 ¥481,700 問い合せる問い合せる
08004y 6,000部 ¥571,400 問い合せる問い合せる
08004z 7,000部 ¥659,400 問い合せる問い合せる
08004aa 8,000部 ¥747,500 問い合せる問い合せる
08004bb 9,000部 ¥835,500 問い合せる問い合せる
08004cc 10,000部 ¥923,500 問い合せる問い合せる
08004cb 10部追加 ¥1,000 問い合せる問い合せる
08004ca 1000部以上のご注文で 100部追加 ¥9,500 問い合せる問い合せる

関連商品